കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു ഡബിൾ വാൾ ഡ്രിൽ പൈപ്പിന്റെ വാർഷിക സ്പെയ്സിലേക്കും പിന്നീട് ആർസി ചുറ്റികയിലേക്കും ദ്വാരത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, കൂടാതെ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ആർസി ചുറ്റികയുടെ സാമ്പിൾ ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഡ്രിൽ പൈപ്പിന്റെ അകത്തെ പൈപ്പ് വഴി നിലത്തു.
കൃത്യമായ സാമ്പിൾ;
പരമ്പരാഗത ഡ്രില്ലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, RC ടൂളുകൾ പൈപ്പിനുള്ളിലെ കട്ടിംഗുകൾ ഫലത്തിൽ ചെറിയ പ്രതിരോധത്തോടെ ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്നു;
സാംപ്ലിംഗ് ട്യൂബിനും ആവരണത്തിനും പ്രത്യേക ഇഷ്ടാനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച അലോയ് സ്റ്റീൽ സ്വീകരിച്ചു, സാംപ്ലിംഗ് ട്യൂബിന്റെ ഉപരിതലം കഠിനമാക്കുന്നു.
| മോഡൽ | കണക്ഷൻ ത്രെഡ് | പുറം വ്യാസം | റെക്.ദ്വാരം വലിപ്പം | ബിറ്റ് ഇല്ലാത്ത നീളം | ഭാരം |
| RE543 RC ചുറ്റിക | Remet 4"/ Metzke 4" | 116 മി.മീ | 124-140 മി.മീ | 1191 മി.മീ | 61 കിലോ |
| RE545 RC ചുറ്റിക | Remet 4"/ Metzke 4" | 118 മി.മീ | 127-146 മി.മീ | 1210 മി.മീ | 64 കിലോ |
| PR40 RC ചുറ്റിക | Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 121 മി.മീ | 130-146 മി.മീ | 1234 മി.മീ | 73 കിലോ |
| PR52 RC ചുറ്റിക | Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 126 മി.മീ | 133-146 മി.മീ | 1272 മി.മീ | 68 കിലോ |
| PR54 RC ചുറ്റിക | Remet 4.5"/ Metzke 4.5" | 130 മി.മീ | 137-160 മി.മീ | 1294 മി.മീ | 82 കിലോ |
| ഇനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം | |
| NO | ഭാഗം ലിസ്റ്റ് |
| 1 | ദ്വാരം വളയം |
| 2 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബ് |
| 3 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബിനുള്ള റിംഗ് |
| 4 | ടോപ്പ് സബ് |
| 5 | അകത്തെ സിലിണ്ടറിനുള്ള ദ്വാരം |
| 6 | സാമ്പിൾ ട്യൂബിനുള്ള മോതിരം |
| 7 | സാമ്പിൾ ട്യൂബ് |
| 8 | ഓ റിംഗ് ഫോർ ദി എയർ സ്ക്രീൻ |
| 9 | എയർ സ്ക്രീൻ |
| 10 | വാൽവ് പരിശോധിക്കുക |
| 11 | YRING |
| 12 | സ്പ്രിംഗ് |
| 13 | ട്യൂബ് സീറ്റിനുള്ള വളയം |
| 14 | ട്യൂബ് സീറ്റ് |
| 15 | അകത്തെ സിലിണ്ടറിനുള്ള മോതിരം |
| 16 | അകത്തെ സിലിണ്ടർ |
| 17 | പിസ്റ്റൺ |
| 18 | പുറം സിലിണ്ടർ |
| 19 | ഒ റിംഗ് ഫോർ ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 20 | ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 21 | ഓ റിംഗ് ഫോർ ചക്ക് റിംഗ് |
| 22 | ചക്ക് റിംഗ് |
| 23 | ആവരണം |
| 24 | ചക്ക് സ്ലീവ് |
| ഇനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം | |
| NO | ഭാഗം ലിസ്റ്റ് |
| 1 | ഓ റിംഗ് |
| 2 | ദ്വാരം വളയം |
| 3 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബ് |
| 4 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബിനുള്ള ആക്സിൽ റിംഗ് |
| 5 | ടോപ്പ് സബ് |
| 6 | അലുമിനിയം ഗാസ്കറ്റ് |
| 7 | ഓ റിംഗ് |
| 8 | എയർ സ്ക്രീൻ |
| 9 | ഓ റിംഗ് |
| 10 | വാൽവ് പരിശോധിക്കുക |
| 11 | Y റിംഗ് |
| 12 | SRING |
| 13 | ട്യൂബ് സീറ്റ് |
| 14 | ഓ റിംഗ് |
| 15 | സാമ്പിൾ ട്യൂബ് |
| 16 | പിസ്റ്റൺ |
| 17 | അകത്തെ സിലിണ്ടർ |
| 18 | ഓ റിംഗ് |
| 19 | പുറം സിലിണ്ടർ |
| 20 | ഓ റിംഗ് |
| 21 | ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 22 | ഓ റിംഗ് |
| 23 | ബിറ്റ് റീട്ടെയ്നർ റിംഗ് |
| 24 | ആവരണം |
| 25 | ചക്ക് സ്ലീവ് |
| ഇനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം | |
| NO | ഭാഗം ലിസ്റ്റ് |
| 1 | ടോപ്പ് സബ് |
| 2 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബ് |
| 3 | എയർ സ്ക്രീൻ |
| 4 | എയർ സ്ക്രീനിനുള്ള 0 റിംഗ് |
| 5 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബിനുള്ള ആക്സിൽ റിംഗ് |
| 6 | വാൽവ് പരിശോധിക്കുക |
| 7 | വൈ-റിംഗ് |
| 8 | സ്പ്രിംഗ് |
| 9 | UP റിംഗ് |
| 10 | റബ്ബർ റിംഗ് |
| 11 | എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സീറ്റിനുള്ള 0 റിംഗ് |
| 12 | എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സീറ്റ് |
| 13 | സാംലെ ട്യൂബിനുള്ള 0 റിംഗ് |
| 14 | സാമ്പിൾ ട്യൂബ് |
| 15 | ട്യൂബ് സീറ്റിനുള്ള ഓറിംഗ് |
| 16 | ട്യൂബ് സീറ്റ് |
| 17 | അകത്തെ സിലിണ്ടർ |
| 18 | പിസ്റ്റൺ |
| 19 | പുറം സിലിണ്ടർ |
| 20 | ചെക്ക് റിംഗ് |
| 21 | ഓ റിംഗ് |
| 22 | ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 23 | ഓ റിംഗ് |
| 24 | ചക്ക് റിംഗ് |
| 25 | ആവരണം |
| 26 | ചക്ക് സ്ലീവ് |
| ഇനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം | |
| NO | ഭാഗം ലിസ്റ്റ് |
| 1 | ടോപ്പ് സബ് |
| 2 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബ് |
| 3 | എയർ സ്ക്രീൻ |
| 4 | എയർ സ്ക്രീനിനുള്ള 0 റിംഗ് |
| 5 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബിനുള്ള ആക്സിൽ റിംഗ് |
| 6 | വാൽവ് പരിശോധിക്കുക |
| 7 | YRING |
| 8 | സ്പ്രിംഗ് |
| 9 | UP റിംഗ് |
| 10 | റബ്ബർ റിംഗ് |
| 11 | എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സീറ്റിനുള്ള 0 റിംഗ് |
| 12 | എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സീറ്റ് |
| 13 | സാം ട്യൂബിനുള്ള ബാഹ്യ 0 റിംഗ് |
| 14 | സാമ്പിൾ ട്യൂബിനുള്ള ഇന്റേണൽ ഓറിംഗ് |
| 15 | സാമ്പിൾ ട്യൂബ് |
| 16 | ട്യൂബ് സീറ്റിനുള്ള ഓറിംഗ് |
| 17 | ട്യൂബ് സീറ്റ് |
| 18 | അകത്തെ സിലിണ്ടർ |
| 19 | പിസ്റ്റൺ |
| 20 | പുറം സിലിണ്ടർ |
| 21 | ബിറ്റ് റീട്ടെയ്നർ റിംഗ് |
| 22 | ബുഷ് ഡ്രൈവിന് 0 ING SUB |
| 23 | ഒ റിംഗ് ഫോർ ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 24 | ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 25 | 0 റിംഗ് ചക്ക് റിംഗ് |
| 26 | ചക്ക് റിംഗ് |
| 27 | ആവരണം |
| 28 | ചക്ക് സ്ലീവ് |
| ഇനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം | |
| NO | ഭാഗം ലിസ്റ്റ് |
| 1 | ടോപ്പ് സബ് |
| 2 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബിനുള്ള റിംഗ് |
| 3 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബ് |
| 4 | എയർ സ്ക്രീൻ |
| 5 | ഓ റിംഗ് ഫോർ എയർ സ്ക്രീൻ |
| 6 | അഡാപ്റ്റർ ട്യൂബിനുള്ള ആക്സിൽ റിംഗ് |
| 7 | വാൽവ് പരിശോധിക്കുക |
| 8 | YRING |
| 9 | സ്പ്രിംഗ് |
| 10 | UP റിംഗ് |
| 11 | റബ്ബർ റിംഗ് |
| 12 | എയർ ഡിസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള ഓറിംഗും സീറ്റ് യുടിംഗും |
| 13 | എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സീറ്റ് |
| 14 | സാംലെ ട്യൂബിനുള്ള ബാഹ്യ ഓ റിംഗ് |
| 15 | സാമ്പിൾ ട്യൂബിനുള്ള ആന്തരിക ഓ റിംഗ് |
| 16 | സാമ്പിൾ ട്യൂബ് |
| 17 | ട്യൂബ് സീറ്റിനുള്ള വളയം |
| 18 | ട്യൂബ് സീറ്റ് |
| 19 | അകത്തെ സിലിണ്ടർ |
| 20 | പിസ്റ്റൺ |
| 21 | പുറം സിലിണ്ടർ |
| 22 | ബിറ്റ് റീട്ടെയ്നർ റിംഗ് |
| 23 | ഒ റിംഗ് ഫോർ ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 24 | ഒ റിംഗ് ഫോർ ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 25 | ബുഷ് ഡ്രൈവ് സബ് |
| 26 | ഓ റിംഗ് ഫോർ ചക്ക് റിംഗ് |
| 27 | ചക്ക് റിംഗ് |
| 28 | ആവരണം |
| 29 | ചക്ക് സ്ലീവ് |